
DDC
| 398 |
Tác giả CN
| Lê Thanh Hoa |
Nhan đề
| Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Lê Thanh Hoa chủ biên |
Thông tin xuất bản
| 2021 |
Mô tả vật lý
| 144tr. ; |
Tóm tắt
| Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật |
Từ khóa tự do
| Nguồn nhân lực |
Từ khóa tự do
| Quản lý |
Từ khóa tự do
| Văn hóa nghệ thuật |
Địa chỉ
| HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400028 |
Tệp tin điện tử
| http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png |
|
000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 21280 |
---|
002 | 130 |
---|
004 | ECA45D84-020F-4CE0-BC62-64EEBED0EEA8 |
---|
005 | 202201141459 |
---|
008 | 081223s2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20220114150127|ztrannhien |
---|
082 | |a398 |
---|
100 | |aLê Thanh Hoa |
---|
245 | |aQuản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / |cLê Thanh Hoa chủ biên |
---|
260 | |c2021 |
---|
300 | |a144tr. ; |
---|
520 | |aTổng quan về quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật |
---|
653 | |aNguồn nhân lực |
---|
653 | |aQuản lý |
---|
653 | |aVăn hóa nghệ thuật |
---|
690 | |aNhân văn |
---|
691 | |aKhác |
---|
692 | |aQuản lý văn hóa |
---|
852 | |aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400028 |
---|
856 | 1|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png |
---|
890 | |a1 |
---|
|
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
2400028
|
Kho đọc số 4 tâng 1
|
398
|
Tài liệu lưu hành nội bộ
|
1
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào