- Kết quả NCKH
- Ký hiệu PL/XG: 551
Nhan đề: Xây dựng mô hình xử lý nước ô nhiễm chất hữu cơ quy mô phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long :
DDC
| 551 |
Tác giả CN
| Vũ Thị Thu Hương |
Tác giả CN
| Lê Duy Khương |
Tác giả CN
| Lê Phú Tuấn |
Nhan đề
| Xây dựng mô hình xử lý nước ô nhiễm chất hữu cơ quy mô phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 / Lê Duy Khương chủ nhiệm; Vũ Thị Thu Hương, Lê Phú Tuấn thành viên |
Thông tin xuất bản
| 2023 |
Mô tả vật lý
| 74tr. ; A4 |
Tóm tắt
| Mở đầu, tổng quan, địa điểm, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị mô hình xử lý nước ô nhiễm chất hữu cơ quy mô phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long |
Từ khóa tự do
| Mô hình xử lý nước |
Từ khóa tự do
| Nước ô nhiễm |
Từ khóa tự do
| Quy mô phòng thí nghiệm |
Từ khóa tự do
| Khoa Môi trường |
Từ khóa tự do
| Ô nhiễm chất hữu cơ |
Địa chỉ
| HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201405 |
Tệp tin điện tử
| http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg |
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 22732 |
---|
002 | 13 |
---|
004 | 97999231-959C-4B5C-BF88-517DF02EEEDB |
---|
005 | 202311211035 |
---|
008 | 081223s2023 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20231121103535|ztrannhien |
---|
082 | |a551 |
---|
100 | |aVũ Thị Thu Hương |
---|
100 | |aLê Duy Khương |
---|
100 | |aLê Phú Tuấn |
---|
245 | |aXây dựng mô hình xử lý nước ô nhiễm chất hữu cơ quy mô phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long : |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 / |cLê Duy Khương chủ nhiệm; Vũ Thị Thu Hương, Lê Phú Tuấn thành viên |
---|
260 | |c2023 |
---|
300 | |a74tr. ; |cA4 |
---|
520 | |aMở đầu, tổng quan, địa điểm, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị mô hình xử lý nước ô nhiễm chất hữu cơ quy mô phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long |
---|
653 | |aMô hình xử lý nước |
---|
653 | |aNước ô nhiễm |
---|
653 | |aQuy mô phòng thí nghiệm |
---|
653 | |aKhoa Môi trường |
---|
653 | |aÔ nhiễm chất hữu cơ |
---|
690 | |aMôi trường và bảo vệ môi trường |
---|
691 | |aQuản lý tài nguyên và môi trường |
---|
692 | |aQuản lý tài nguyên và môi trường |
---|
852 | |aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201405 |
---|
856 | 1|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg |
---|
890 | |a1 |
---|
|
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
2201405
|
Kho đọc số 2 tầng 2
|
551
|
Kết quả NCKH
|
1
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|