|
DDC
| 372 |
|
Tác giả CN
| Nguyễn Hoài Thu |
|
Nhan đề
| Tích hợp thực tế ảo AR trong dạy học hình khối ở tiểu học / Nguyễn Hoài Thu |
|
Thông tin xuất bản
| Quảng Ninh, 2026 |
|
Mô tả vật lý
| 83tr. ; A4 |
|
Tóm tắt
| Tài liệu giới thiệu những cơ sở lý luận, thực trạng, thực nghiệm và đánh giá hiệu quả ứng dụng AR trong dạy học hình khối ở tiểu học |
|
Từ khóa tự do
| Thực tế ảo AR |
|
Môn học
| Đào tạo giáo viên |
|
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thị Quý Kim |
|
Địa chỉ
| HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1(1): 20300482 |
|
Tệp tin điện tử
| 0 |
|
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 24014 |
|---|
| 002 | 17 |
|---|
| 003 | True |
|---|
| 004 | 6D167019-3A60-4011-94E6-0CDD773C60CB |
|---|
| 005 | 202611061121 |
|---|
| 006 | |
|---|
| 007 | |
|---|
| 008 | 081223s2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20261106112154|zphamhuong |
|---|
| 082 | |a372 |
|---|
| 100 | |aNguyễn Hoài Thu |
|---|
| 245 | |aTích hợp thực tế ảo AR trong dạy học hình khối ở tiểu học / |cNguyễn Hoài Thu |
|---|
| 260 | |aQuảng Ninh, |c2026 |
|---|
| 300 | |a83tr. ; |cA4 |
|---|
| 520 | |aTài liệu giới thiệu những cơ sở lý luận, thực trạng, thực nghiệm và đánh giá hiệu quả ứng dụng AR trong dạy học hình khối ở tiểu học |
|---|
| 653 | |aThực tế ảo AR |
|---|
| 690 | |aĐào tạo giáo viên |
|---|
| 691 | |aGiáo dục Tiểu học |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thị Quý Kim |
|---|
| 852 | |aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1|j(1): 20300482 |
|---|
| 856 | |n0 |
|---|
| 890 | |a1 |
|---|
|
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
|
1
|
20300482
|
Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1
|
372
|
Khóa luận
|
1
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào