- Kết quả NCKH
- Ký hiệu PL/XG: 551
Nhan đề: Phân lập, tuyển chọn và định danh chủng vi khuẩn có khả năng oxy hóa ammonium, nitrite trong môi trường nước :
 |
DDC
| 551 | |
Tác giả CN
| Nguyễn Thị Thắm | |
Tác giả CN
| Diệp Thị Thu Thủy | |
Tác giả CN
| Phạm Quý Giang | |
Tác giả CN
| Phạm Thị Hương | |
Tác giả CN
| Đinh Quỳnh Oanh | |
Tác giả CN
| Hoàng Thị Bích Hồng | |
Nhan đề
| Phân lập, tuyển chọn và định danh chủng vi khuẩn có khả năng oxy hóa ammonium, nitrite trong môi trường nước : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2024 / Nguyễn Thị Thắm chủ nhiệm; Phạm Quý Giang, Diệp Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Bích Hồng,... tham gia | |
Thông tin xuất bản
| 2024 | |
Mô tả vật lý
| 70tr. ; A4 | |
Tóm tắt
| Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Kết luận và khuyến nghị. | |
Từ khóa tự do
| Tuyển chọn | |
Từ khóa tự do
| Phân lập | |
Từ khóa tự do
| Môi trường nước : | |
Từ khóa tự do
| Định danh | |
Từ khóa tự do
| Chủng vi khuẩn | |
Từ khóa tự do
| Ammonium | |
Từ khóa tự do
| Nitrite | |
Từ khóa tự do
| Oxy hóa | |
Địa chỉ
| HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201424 | |
Tệp tin điện tử
| http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg |
| | 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 23150 |
|---|
| 002 | 13 |
|---|
| 004 | 9C7B65B2-A185-4092-86A0-1878F73C56F9 |
|---|
| 005 | 202501071437 |
|---|
| 008 | 081223s2024 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20250107143716|ztrannhien |
|---|
| 082 | |a551 |
|---|
| 100 | |aNguyễn Thị Thắm |
|---|
| 100 | |aDiệp Thị Thu Thủy |
|---|
| 100 | |aPhạm Quý Giang |
|---|
| 100 | |aPhạm Thị Hương |
|---|
| 100 | |aĐinh Quỳnh Oanh |
|---|
| 100 | |aHoàng Thị Bích Hồng |
|---|
| 245 | |aPhân lập, tuyển chọn và định danh chủng vi khuẩn có khả năng oxy hóa ammonium, nitrite trong môi trường nước : |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2024 / |cNguyễn Thị Thắm chủ nhiệm; Phạm Quý Giang, Diệp Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Bích Hồng,... tham gia |
|---|
| 260 | |c2024 |
|---|
| 300 | |a70tr. ; |cA4 |
|---|
| 520 | |aTổng quan các vấn đề nghiên cứu. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Kết luận và khuyến nghị. |
|---|
| 653 | |aTuyển chọn |
|---|
| 653 | |aPhân lập |
|---|
| 653 | |aMôi trường nước : |
|---|
| 653 | |aĐịnh danh |
|---|
| 653 | |aChủng vi khuẩn |
|---|
| 653 | |aAmmonium |
|---|
| 653 | |aNitrite |
|---|
| 653 | |aOxy hóa |
|---|
| 690 | |aMôi trường và bảo vệ môi trường |
|---|
| 691 | |aQuản lý tài nguyên và môi trường |
|---|
| 692 | |aQuản lý tài nguyên và môi trường |
|---|
| 852 | |aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201424 |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg |
|---|
| 890 | |a1|b1 |
|---|
|
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
|
1
|
2201424
|
Kho đọc số 2 tầng 2
|
551
|
Kết quả NCKH
|
1
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|